最新摘要
| 2025年(去年总数) | 9935 |
|---|---|
| 2026年 (今年累计数) | 4463 |
| 2026年06月 (本月累计数) | 226 |
| 2026年22周 (上周累计数) | 185 |
| 2026年23周 (本周累计数) | 41 |
| 上周与前三周平均数比较 (病例数) | ▽24 |
| 上周与过去三年同期平均数比较 (病例数) | △2 |
| 今年累计死亡数 | 0 |
| 最近一例发病日 | 2026/06/08 |
| 资料更新时间 | 每日上午08:30 |
年度确诊数
| 年份 | 确诊病例数 |
|---|---|
| 暂无可展示的本地数据。 | |
| 2025年(去年总数) | 9935 |
|---|---|
| 2026年 (今年累计数) | 4463 |
| 2026年06月 (本月累计数) | 226 |
| 2026年22周 (上周累计数) | 185 |
| 2026年23周 (本周累计数) | 41 |
| 上周与前三周平均数比较 (病例数) | ▽24 |
| 上周与过去三年同期平均数比较 (病例数) | △2 |
| 今年累计死亡数 | 0 |
| 最近一例发病日 | 2026/06/08 |
| 资料更新时间 | 每日上午08:30 |
| 年份 | 确诊病例数 |
|---|---|
| 暂无可展示的本地数据。 | |