最新摘要
| 2025年(去年总数) | 63 |
|---|---|
| 2026年 (今年累计数) | 17 |
| 2026年06月 (本月累计数) | 0 |
| 2026年22周 (上周累计数) | 1 |
| 2026年23周 (本周累计数) | 0 |
| 今年累计死亡数 | 0 |
| 最近一例卫生局收到日 | 2026/05/31 |
| 计算周与前三周平均数比较 (病例数) | ▽1 |
| 计算周与过去三年同期平均数比较 (病例数) | ▽1.67 |
| 资料更新时间 | 每日上午08:30 |
年度确诊数
| 年份 | 确诊病例数 |
|---|---|
| 暂无可展示的本地数据。 | |
| 2025年(去年总数) | 63 |
|---|---|
| 2026年 (今年累计数) | 17 |
| 2026年06月 (本月累计数) | 0 |
| 2026年22周 (上周累计数) | 1 |
| 2026年23周 (本周累计数) | 0 |
| 今年累计死亡数 | 0 |
| 最近一例卫生局收到日 | 2026/05/31 |
| 计算周与前三周平均数比较 (病例数) | ▽1 |
| 计算周与过去三年同期平均数比较 (病例数) | ▽1.67 |
| 资料更新时间 | 每日上午08:30 |
| 年份 | 确诊病例数 |
|---|---|
| 暂无可展示的本地数据。 | |