全省人类免疫缺乏病毒感染(含母子垂直感染及孕产妇疑似个案) 本省籍及非本省籍确定病例统计表-依发病日
| 最近一例发病日 |
2026/06/12 |
| 2026年22周 (上周累计数) |
18 |
| 2026年23周 (本周累计数) |
23 |
| 2026年06月 (本月累计数) |
41 |
| 2026年 (今年累计数) |
477 |
| 2025年(去年总数) |
1027 |
| 上周与前三周平均数比较 (病例数) |
▽2 |
| 上周与过去三年同期平均数比较 (病例数) |
▽1.33 |
| 资料更新时间 |
2026/06/13 07:31 AM |
|
|
注记
- 本页面数据来源为中国台湾地区传染病开放资料,按发病日统计确定病例数。
- 数据每日自动同步更新,资料期间以开放资料最新周别为准。
- 地区统计依病例居住县市归类;"结核病"、"多重耐药结核病"依管理县市归类。
|
全省人类免疫缺乏病毒感染(含母子垂直感染及孕产妇疑似个案) 本省籍及非本省籍确定病例地理分布
依开放资料中的病例居住县市汇总;若原站当前查询期间无病例,本镜像仍显示开放资料可用历史记录的累计分布,供地区使用者快速查询。
| 县市 | 确定病例数 | 占比 |
| 新北市 | 75 | 8.8% |
| 高雄市 | 75 | 8.8% |
| 桃园市 | 68 | 8.0% |
| 台北市 | 61 | 7.2% |
| 云林县 | 53 | 6.2% |
| 台中市 | 53 | 6.2% |
| 彰化县 | 51 | 6.0% |
| 台南市 | 50 | 5.9% |
| 屏东县 | 45 | 5.3% |
| 基隆市 | 38 | 4.5% |
| 南投县 | 38 | 4.5% |
| 嘉义县 | 33 | 3.9% |
| 新竹县 | 32 | 3.8% |
| 新竹市 | 31 | 3.6% |
| 花莲县 | 28 | 3.3% |
| 台东县 | 26 | 3.1% |
| 宜兰县 | 26 | 3.1% |
| 苗栗县 | 24 | 2.8% |
| 嘉义市 | 19 | 2.2% |
| 金门县 | 11 | 1.3% |
| 澎湖县 | 10 | 1.2% |
| 连江县 | 3 | 0.4% |
全省人类免疫缺乏病毒感染(含母子垂直感染及孕产妇疑似个案) 本省籍及非本省籍确定病例图表
以下图表依开放资料汇总年龄层、性别、年度、月别与周别资料,并保持原查询页的统计表样式。
年龄层统计表
| 年龄层 | 确定病例数 | 占比 |
| 25-29 | 123 | 14.5% |
| 30-34 | 109 | 12.8% |
| 20-24 | 105 | 12.4% |
| 35-39 | 94 | 11.1% |
| 40-44 | 73 | 8.6% |
| 45-49 | 64 | 7.5% |
| 50-54 | 52 | 6.1% |
| 15-19 | 51 | 6.0% |
| 55-59 | 44 | 5.2% |
| 70+ | 34 | 4.0% |
| 65-69 | 33 | 3.9% |
| 60-64 | 33 | 3.9% |
| 10-14 | 9 | 1.1% |
| 0 | 9 | 1.1% |
| 5-9 | 7 | 0.8% |
| 1 | 4 | 0.5% |
| 3 | 3 | 0.4% |
| 2 | 2 | 0.2% |
| 4 | 1 | 0.1% |
最近12个月统计
| 年月 | 确定病例数 |
| 2026年06月 | 0 |
| 2026年05月 | 0 |
| 2026年04月 | 0 |
| 2026年03月 | 0 |
| 2026年02月 | 0 |
| 2026年01月 | 0 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 0 |
| 2025年10月 | 0 |
| 2025年09月 | 0 |
| 2025年08月 | 0 |
| 2025年07月 | 0 |
最近12周统计
| 周别 | 确定病例数 |
| 2026年第23周 | 0 |
| 2026年第22周 | 0 |
| 2026年第21周 | 0 |
| 2026年第20周 | 0 |
| 2026年第19周 | 0 |
| 2026年第18周 | 0 |
| 2026年第17周 | 0 |
| 2026年第16周 | 0 |
| 2026年第15周 | 0 |
| 2026年第14周 | 0 |
| 2026年第13周 | 0 |
| 2026年第12周 | 0 |
全省人类免疫缺乏病毒感染(含母子垂直感染及孕产妇疑似个案) 本省籍及非本省籍确定病例同期比较
依发病年周比较最新有资料年度与前一年度的确定病例数。
暂无同期比较资料。
全省人类免疫缺乏病毒感染(含母子垂直感染及孕产妇疑似个案) 本省籍及非本省籍境外输入统计
依开放资料中的感染来源汇总为本土病例与境外输入病例。
| 感染来源 | 确定病例数 | 占比 |
| 本土病例 | 850 | 100.0% |